差价合约(Contract for Difference),简称CFD或CFDs,是买卖双方订立的一种关于差价的合约。CFD起源于90年代初期的伦敦,主要被对冲基金以及机构交易者用于更有效益地对冲风险。到2000年,零售客户开始发现CFD的诸多交易优势,进而在全球范围内盛行。
差价合约是一种比较新兴的金融衍生工具,是以某个商品的价格所进行的买卖,并不会涉及该商品实体的交易。所以广义上的差价合约的商品,理论上可以是所有有浮动价格的东西,包括有各国指数、金融衍生品、期货、股票、贵重金属以及其他商品。
无印花税,交易成本低
通过买卖差价,赚取利润
支持做多、做空或对冲
灵活的合约大小
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手* | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时间GMT+8 | ||||||
AUS200 | 澳洲200指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1澳币 | 周一至周五02:50-09:30 | 07:50-14:30 |
周一至周五10:10-24:00 | 15:10-次日05:00 | ||||||
CHCUSD | 富时中国A50 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五04:00-11:30 | 09:00-16:30 |
周一至周五12:00-23:45 | 17:00-次日04:45 | ||||||
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
GER40 | 德国40种蓝筹股指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1欧元 | 周一至周五03:15-23:00 | 08:15-次日04:00 |
HK50 | 中国香港恒生指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 周一至周五04:15-07:00 | 09:15-12:00 |
周一至周五08:00-11:30 | 13:00-16:30 | ||||||
周一至周五12:15-22:00 | 17:15-次日03:00 | ||||||
HSCHKD | 中国香港H股 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1港币 | 周一至周五04:15-07:00 | 09:15-12:00 |
周一至周五08:00-11:30 | 13:00-16:30 | ||||||
周一至周五12:15-22:00 | 17:15-次日3:00 | ||||||
JPN225 | 日经225指数 | 固定 200 | 现价*10/固定杠杆 | 每手10个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动10日币 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
NAS100 | 纳斯达克 | 固定200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
NETH25 | 荷兰25指数 | 固定 200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动100欧元 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
SGCSGD | 新加坡30 | 固定200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1新币 | 周一至周五03:30-12:20 | 08:30-17:20 |
周一至周五12:50-23:45 | 17:50-次日04:45 | ||||||
SWI20 | 瑞士20指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1瑞士法郎 | 周一至周五09:00-23:00 | 14:00-次日04:00 |
TW88 | MSCI台湾指数 | 固定 200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动100美金 | 周一至周五03:45-08:45 | 08:45-13:45 |
周一至周五09:15-23:45 | 14:15-次日04:45 | ||||||
UK100 | 英国富时100指数 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1英镑 | 周一至周五03:00-23:00 | 08:00-次日04:00 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | 固定200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动100美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
US30 | 道琼斯 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
US500 | 标准普尔500 | 固定 200 | 现价/固定杠杆 | 每手一个合约 | 现价每波动1,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
USIDX | 美元指数 | 固定200 | 现价*100/固定杠杆 | 每手100个合约 | 现价每波动0.01,仓位金额波动1美金 | 周一至周五03:00-23:59 | 08:00-次日04:59 |
VIX | 恐慌指数 | 固定 5 | 现价*100/5 | 每手100个合约 | 现价每波动0.01,仓位金额波动1美金 | 周一至周五01:00-24:00 | 06:00-次日05:00 |
CFD互换率/股息
每日CFD 互换率和股息参考:
*请注意:以下所示的派息和融资利率是在当天的股市收盘前提供的,股票市场关市时间是纽约时间下午5点(2024.08.28),该利率仅为参考利率。
CFD 股息收取会在北京时间次日早上05点(00:00 服务器时间)在您的MT4账户上在余额里以存款或者取款钱形式反映出来,注释为 "CFD Dividend"
08月28日股息利率 | ||||
---|---|---|---|---|
MT4 代码 | 交易品种 | 货币 | 多股息 | 空股息 |
NETH25 | 荷兰25指数 | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | 澳洲200指数 | AUD | 2.38 | -2.38 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | USD | 0 | 0 |
US30 | 道琼斯30指数 | USD | 14.78 | -14.78 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | EUR | 0 | 0 |
GER40 | 德国DAX30估价指数 | EUR | 0 | 0 |
HK50 | 香港恒生指数 | HKD | 3.71 | -3.71 |
HSCHKD | 香港H股 | HKD | 0.82 | -0.82 |
JPN225 | 日经225指数 | JPY | 265.61 | -265.61 |
NAS100 | 纳斯达克100指数 | USD | 0 | 0 |
US2000 | 美国罗素2000指数 | USD | 8.9 | -8.9 |
SGCSGD | 新加坡30指数 | SGD | 0 | 0 |
US500 | 标准普尔500指数 | USD | 0.28 | -0.28 |
SWI20 | 瑞士20指数 | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI台湾指数 | USD | 18.3 | -18.3 |
UK100 | 英国富时100指数 | GBP | 5 | -5 |
欢迎莅临Trademax在线客服 如您需要语音咨询,请留下您的联系方式,我们将按序安排致电回访,感谢您的支持,Trademax竭诚为您服务。