如果你想进入全球最大的市场之一,那么美股绝对是全球股票市场的标杆。
TMGM通过MT4交易平台向客户提供DMA模式(直通交易模式)的股票CFD交易,投资者的订单被直接传送至流动性提供商,并按交易所提供的最优价格来成交。在此模式下,投资者不但可以体验到最好的入场价格,还能够在极度透明的交易环境下看到自己的订单对市场的影响。
T+0机制
支持日内多次买/卖
交易成本低
无手续费
交易透明化
双向交易
支持买涨买跌
最高20倍杠杆交易
订单直达市场
MT4交易系统
实时监控市场变化
通过一个账号连接多个交易所
注意事项
根据地区不同,最高杠杆或将不同
隔夜利息(利率):多单-4.5%/年,空单- 2.25%/年
隔夜利息(利率)具体计算方法:股价*持仓股数*隔夜利率*/360
例如,谷歌2638.56美金/股,持多单100股,每天隔夜利息=2638.56*100*-4.5%/360=$-32.982
每周五3倍隔夜利息
股票交易不计入积分商城
NASDAQ纳斯达克证券市场 |
---|
股票代码 | 股票中文名称/公司名称 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时GMT+8 | |||||
AAPL.NAS | 苹果公司 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ABNB.NAS | 爱彼迎 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ADBE.NAS | 奥多比Adobe | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
AMD.NAS | 超威半导体AMD | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
AMZN.NAS | 亚马逊 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BAIDU.NAS | 百度 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BKNG.NAS | 缤客控股集团 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BILI.NAS | 哔哩哔哩 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
COIN.NAS | 币基 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
COST.NAS | 开市客 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
META.NAS | 脸书 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
GOOG.NAS | 谷歌 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JD.NAS | 京东 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
LI.NAS | 理想汽车 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MOMO.NAS | 挚文集团 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MRNA.NAS | 莫德纳 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MSFT.NAS | 微软 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NFLX.NAS | 奈飞 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NVAX.NAS | 诺瓦瓦克斯医药 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PDD.NAS | 拼多多 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PYPL.NAS | 贝宝PAYPAL | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
RIOT.NAS | 暴乱区块链 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
TSLA.NAS | 特斯拉 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ZM.NAS | ZOOM中目云会议 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
**根据多空头寸会有正负股息
更多详细信息请联系TMGM客服经理了解
NYSE纽约证券市场 |
---|
股票代码 | 股票中文名称/公司名称 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时GMT+8 | |||||
BA.NYS | 波音 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BABA.NYS | 阿里巴巴 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BAC.NYS | 美国银行 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
C.NYS | 花旗集团 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
CRM.NYS | 赛富时 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
DIS.NYS | 迪士尼 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JNJ.NYS | 强生 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JPM.NYS | 摩根大通 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
KO.NYS | 可口可乐 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MA.NYS | 万事达卡 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NKE.NYS | 耐克 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NIO.NYS | 蔚来 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PG.NYS | 宝洁 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
SHOP.NYS | 销披菲 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
SQ.NYS | 广场公司 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
T.NYS | 美国电话电报 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
TME.NYS | 腾讯音乐 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
UBER.NYS | 优步 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
XPEV.NYS | 小鹏汽车 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ZTO.NYS | 中通快递 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
**根据多空头寸会有正负股息
更多详细信息请联系TMGM客服经理了解
MT4代码 | 交易品种 | 多单股息 | 空单股息 | 措施 | 结算币种 | 生效日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.NAS | 谷歌公司 | 0.2 | -0.2 | 现金分红 | USD | 09/09/2024 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.26 | -0.26 | 现金分红 | USD | 06/09/2024 |
BKNG.NAS | 缤客控股 | 8.75 | -8.75 | 现金分红 | USD | 06/09/2024 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.67 | -1.67 | 现金分红 | USD | 03/09/2024 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.37 | -0.37 | 现金分红 | USD | 03/09/2024 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 1.24 | -1.24 | 现金分红 | USD | 27/08/2024 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.75 | -0.75 | 现金分红 | USD | 15/08/2024 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.25 | -0.25 | 现金分红 | USD | 12/08/2024 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.56 | -0.56 | 现金分红 | USD | 05/08/2024 |
COST.NAS | 开市客 | 1.16 | -1.16 | 现金分红 | USD | 26/07/2024 |
PFE.NYS | 辉瑞制药 | 0.42 | -0.42 | 现金分红 | USD | 26/07/2024 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 1.0065 | -1.0065 | 现金分红 | USD | 19/07/2024 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2775 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 10/07/2024 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.66 | -0.66 | 现金分红 | USD | 09/07/2024 |
CRM.NYS | 赛富时salesforce | 0.4 | -0.4 | 现金分红 | USD | 09/07/2024 |
DIS.NYS | 迪士尼集团 | 0.45 | -0.45 | 现金分红 | USD | 08/07/2024 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 1.15 | -1.15 | 现金分红 | USD | 05/07/2024 |
BABA.NYS | 阿里巴巴集团 | 1.66 | -1.66 | 现金分红 | USD | 13/06/2024 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.485 | -0.485 | 现金分红 | USD | 14/06/2024 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.67 | -1.67 | 现金分红 | USD | 03/06/2024 |
BKNG.NAS | 缤客控股 | 8.75 | -8.75 | 现金分红 | USD | 07/06/2024 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.24 | -0.24 | 现金分红 | USD | 07/06/2024 |
GOOG.NAS | 谷歌 | 0.2 | -0.2 | 现金分红 | USD | 10/06/2024 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.01 | -0.01 | 现金分红 | USD | 11/06/2024 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.37 | -0.37 | 现金分红 | USD | 03/06/2024 |
TME.NYS | 腾讯音乐 | 0.137 | -0.137 | 现金分红 | USD | 31/05/2024 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 1.24 | -1.24 | 现金分红 | USD | 20/05/2024 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.75 | -0.75 | 现金分红 | USD | 15/05/2024 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.25 | -0.25 | 现金分红 | USD | 10/05/2024 |
PFE.NYS | 辉瑞制药 | 0.42 | -0.42 | 现金分红 | USD | 09/05/2024 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.53 | -0.53 | 现金分红 | USD | 03/05/2024 |
COST.NAS | 开市客 | 1.16 | -1.16 | 现金分红 | USD | 25/04/2024 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 1.0065 | -1.0065 | 现金分红 | USD | 18/04/2024 |
MOMO.NAS | 挚文集团 | 0.54 | -0.54 | 现金分红 | USD | 11/04/2024 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2775 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 09/04/2024 |
ZTO.NYS | 中通快递 | 0.62 | -0.62 | 现金分红 | USD | 09/04/2024 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.66 | -0.66 | 现金分红 | USD | 08/04/2024 |
JD.NAS | 京东集团 | 0.76 | -0.76 | 现金分红 | USD | 04/04/2024 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 1.15 | -1.15 | 现金分红 | USD | 04/04/2024 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.485 | -0.485 | 现金分红 | USD | 14/03/2024 |
CRM.NYS | 赛富时salesforce | 0.4 | -0.4 | 现金分红 | USD | 13/03/2024 |
BKNG.NAS | 缤客控股集团 | 8.75 | -8.75 | 现金分红 | USD | 07/03/2024 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.04 | -0.04 | 现金分红 | USD | 05/03/2024 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.37 | -0.37 | 现金分红 | USD | 01/03/2024 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.67 | -1.67 | 现金分红 | USD | 29/02/2024 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.24 | -0.24 | 现金分红 | USD | 29/02/2024 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 1.19 | -1.19 | 现金分红 | USD | 16/02/2024 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.75 | -0.75 | 现金分红 | USD | 14/02/2024 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.24 | -0.24 | 现金分红 | USD | 09/02/2024 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.75 | -0.75 | 现金分红 | USD | 14/02/2024 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.53 | -0.53 | 现金分红 | USD | 02/02/2024 |
COST.NAS | 开市客 | 1.02 | -1.02 | 现金分红 | USD | 01/02/2024 |
PFE.NYS | 辉瑞制药 | 0.42 | -0.42 | 现金分红 | USD | 25/01/2024 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.9407 | -0.9407 | 现金分红 | USD | 18/01/2024 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2775 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 9/1/2024 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.66 | -0.66 | 现金分红 | USD | 8/1/2024 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 1.05 | -1.05 | 现金分红 | USD | 4/1/2024 |
欢迎莅临Trademax在线客服 如您需要语音咨询,请留下您的联系方式,我们将按序安排致电回访,感谢您的支持,Trademax竭诚为您服务。